Nutridrink Protein har et højt proteinindhold (24 E%) og en energitæthed på 1,5 kcal/ml.
Nutridrink Protein giver et tilskud til den normale kost af protein og energi samt vitaminer, mineraler og sporstoffer.
Protein- og energirig ernæringsdrik. Anvendes som supplement til den normale kost. Glutenfri.
Dispenseringsform
Flydende.
Dosis og Anvendelse
1-3 flasker om dagen som supplement til den normale kost afhængigt af energi- og proteinbehov eller som anbefalet af læge eller diætist. Ikke egnet som eneste kilde til ernæring.
Anvendes med forsigtighed til børn fra 3 år under mornitorering af læge eller diætist. Bør ikke anvendes til børn under 3 år.
Indeholder
Ingredienser: Komælksprotein, vand, matodekstrin, vegetabilske olier (rapsolie, solsikkeolie), sakkarose, sojaprotenisolat, kakao(d), ærteproteinisolat, aroma, kaliumcitrat, farvestof (karminsyre(b og d), kurkumin(a) , E150d (c) , E150c(d), surhedsregulerende middel (citronsyre), kaliumhydroxid, kalciumchlorid, magnesiumhydroxid, natrium L-askorbat, stabilisator (carrageenan(d)), kalciumhydroxid, DL-a-tokoferylacetat, jernlaktat, nikotinamid, zinksulfat, retinylacetat, cholecalciferol, natriumselenit, mangansulfat, kobberglykonat, kalcium D-pantothenat, D-biotin, pyroxinhydrochlorid, folsyre, kaliumiodid, kromchlorid, riboflavin, phytomenadione.
a) vanille, b) jordbær, c) mokka, d) chokolade
| Næringsindhold | pr. 100 ml | pr. 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Energi | kJ | 631 | 1262 |
| kcal | 150 | 300 | |
| Fedt (31 E%) | g | 5,2 | 10,4 |
| mættet fedt | g | 0,58 | 1,16 |
| monoumættet fedt | g | 3,1 | 6,2 |
| polyumættet fedt | g | 1,5 | 3,0 |
| linolsyre | g | 1,20 | 2,40 |
| α-linolensyre | g | 0,246 | 0,492 |
| docosahexaensyre | g | 0,08 | 0,16 |
| Kulhydrat (45 E%) | g | 16,7 | 33,4 |
| sukkerarter | g | 7,0 | 14,0 |
| laktose | g | 2,0 | 4,0 |
| Kostfibre (0 E%) | g | <0,5 | <1,0 |
| opløselige | g | - | - |
| uopløselige | g | 0 | 0 |
| Protein (24 E%) | g | 9,0 | 18,0 |
| nitrogen | g | 1,4 | 2,8 |
| Salt | g | 0,15 | 0,30 |
| Mineraler og sporstoffer | |||
| Natrium | mg (mmol) | 56,3 (2,45) | 112,6 (4,90) |
| Kalium | mg (mmol) | 219 (5,6) | 438 (11,2) |
| Chlorid | mg (mmol) | 94,0 (2,65) | 188,0 (5,3) |
| Calcium | mg (mmol) | 240 (6,0) | 480 (12,6) |
| Phosphor | mg (mmol) | 165 (5,3) | 330 (1,06) |
| Fosfat | mg (mmol) | 506 (5,3) | 1012 (10,6) |
| Magnesium | mg (mmol) | 34,4 (1,41) | 68,8 (2,82) |
| Jern | mg | 1,49 | 2,98 |
| Zink | mg | 2,08 | 4,16 |
| Kobber | mg | 0,17 | 0,34 |
| Mangan | mg | 0,23 | 0,46 |
| Flour | mg | 0,18 | 0,36 |
| Molybdæn | mikg | 8,55 | 17,1 |
| Selen | mikg | 9,98 | 19,96 |
| Chrom | mikg | 3,91 | 7,82 |
| Jod | mikg | 30,8 | 61,6 |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | μg RE | 116 | 232 |
| Vitamin D3 | mikg | 2,6 | 5,2 |
| Vitamin E | mg α-TE | 3,03 | 6,06 |
| Vitamin K | mikg | 11,6 | 23,3 |
| Thiamin | mg | 0,19 | 0,38 |
| Riboflavin | mg | 0,26 | 0,52 |
| Niacin | mg (mg NE) | 0,46 (2,66) | 0,92 (5,32) |
| Pantotensyre | mg | 0,83 | 1,66 |
| Vitamin B6 | mg | 0,30 | 0,60 |
| Folinsyre | mikg | 41,0 | 82,0 |
| Vitamin B12 | mikg | 0,49 | 0,98 |
| Biotin | mikg | 5,0 | 10,0 |
| Vitamin C | mg | 16,2 | 32,4 |
| Andet | |||
| Cholin | mg | 54,0 | 108 |
| pH | 6,9 | 13,8 | |
| Vand | ml | 76 | 152 |
| Osmolaritet | m0smol/l | 440 | 440 |
| Osmolalitet | mOsmol/kg | 570 | 570 |
Opbevaring
Opbevares tørt og mellem 5 – 25° C.
12 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på flasken. Åbnede flasker opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer.
Kan serveres afkølet, ved stuetemperatur eller varm. Bør ikke koges. Kan fryses og bruges som is.
Vær opmærksom på
- Galaktosæmi.
- Laktoseintolerance.
- Patienter med nyresvigt, som ikke får tilstrækkelig dialysebehandling.
- Patienter med leversvigt med risiko for hepatisk encefalopati.
- Intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser.
Klassificeret som
Produktet er en fødevare til særlig medicinske formål.